TIG-315AM-D
POWER 3 PHASE – 380V
2 FUNCTION WELDING: TIG – MMA
ARC FORCE: GOVERNING bloodshot
TIG: BE IRON WELDING, STAINLESS STEEL THIN & THICKNESS 1-7 mm
MMA: WELDING: 1.6 – 5.0 mm
Free!
Product Description
POWER 3 PHASE – 380V
2 FUNCTION WELDING: TIG – MMA
ARC FORCE: GOVERNING bloodshot
TIG: BE IRON WELDING, STAINLESS STEEL THIN & THICKNESS 1-7 mm
MMA: WELDING: 1.6 – 5.0 mm
Specifications:
Supply voltage | 3 Phase 380V ± 15% |
Frequency | 50/60 Hz |
Power Consumption | 9.1 KVA |
No-load output voltage | 54 VDC |
Amperage out | 10-315 A |
When a load voltage | 22.6 VDC |
Standard welding rod | 1.6 – 5.0 mm |
Standard solder | 2.4 – 3.0 mm |
Panel bloodshot | neck |
Maintaining load ratio | 60% |
Efficiency | 80% |
Power factor | 0.93 |
Insulation level | F |
Security level | IP21S |
Front Display | neck |
Weight | 12.2 Kg |
Size | 481 X 203 X 375 mm |
Accessories:
– TIG welding guns.
– Clamp the positive.
– Joints negative.
Additional Information
(Tiếng Việt) Điện áp nguồn | 3 Pha 380 V ± 15% |
---|---|
(Tiếng Việt) Tần số | 50/60 Hz |
(Tiếng Việt) Công suất tiêu thụ | 9.1 KVA |
(Tiếng Việt) Điện áp ra không tải | 54 VDC |
(Tiếng Việt) Cường độ dòng điện ra | 10 – 315 A |
(Tiếng Việt) Điện áp ra có tải | 22.6 VDC |
(Tiếng Việt) Tiêu chuẩn que hàn | 1.6 – 5.0 mm |
(Tiếng Việt) Tiêu chuẩn kim hàn | 2.4 – 3.0 mm |
(Tiếng Việt) Chỉnh độ ngấu | F |
(Tiếng Việt) Tỉ lệ duy trì phụ tải | 60 % |
(Tiếng Việt) Hiệu suất | 80 % |
(Tiếng Việt) Hệ số công suất | 0.93 |
(Tiếng Việt) Cấp độ cách điện | F |
(Tiếng Việt) Cấp độ bảo vệ | IP21S |
(Tiếng Việt) Mặt hiển thị | F |
(Tiếng Việt) Trọng lượng | 12.2 Kg |
(Tiếng Việt) Kích thước bên ngoài | 480 X 203 X 375 mm |
quantri-vanthai – :
tốt