MIG-350GF-D
– USE OF BULK SUPPLY WIRE
– 2 FUNCTION WELDING: MIG – MMA
– WITH STRONG POWER IGBT
– MMA: BE QUE HAN 6.0 mm
Free!
Product Description
– USE OF BULK SUPPLY WIRE
– 2 FUNCTION WELDING: MIG – MMA
– WITH STRONG POWER IGBT
– MMA: BE QUE HAN 6.0 mm
– MIG: BE MATERIAL WELDING THICKNESS 1-10 mm
(1.0 WELDING WITH DIAMETER WIRE – 1.2 mm)
Technical information:
Supply voltage | 3 Phase 380V ± 15% |
Frequency | 50/60 Hz |
Power Consumption | 14 KVA |
No-load output voltage | 72 VDC |
Amperage out | 50-350 A |
When a load voltage | 16 – 31.5 VDC |
Standard welding rod | 2.5 – 6.0 mm |
Standard Welding wire | 1.0 / 1.2 mm |
Velocity welding wire | 3-15 m / p |
Welding material thickness | > 1.0 mm |
Wire feeder unit | To separate |
Maintaining load ratio | 60% |
Efficiency | 80% |
Power factor | 0.93 |
Insulation level | F |
Security level | IP21S |
Front Display | neck |
Weight | 22.2 Kg |
Size | 516 X 265 X 455 mm |
Accessories:
– Separate wire feeder
– Gas Meter
– Mig Welding Guns
– Joints sound
– Cake guide wire and hexagonal key.
Additional Information
(Tiếng Việt) Điện áp nguồn | 3 Pha 380 V ± 15% |
---|---|
(Tiếng Việt) Tần số | 50/60 Hz |
(Tiếng Việt) Công suất tiêu thụ | 14 KVA |
(Tiếng Việt) Điện áp ra không tải | 72 VDC |
(Tiếng Việt) Cường độ dòng điện ra | 50-350 A |
(Tiếng Việt) Điện áp ra có tải | 16-31.5 VDC |
(Tiếng Việt) Tiêu chuẩn que hàn | 2.5 – 6.0 mm |
(Tiếng Việt) Tiêu chuẩn dây hàn | 1.0 / 1.2 mm |
(Tiếng Việt) Vận tốc dây hàn | 3 – 15 m/p |
(Tiếng Việt) Độ dày vật liệu hàn | >1.0 mm |
(Tiếng Việt) Bộ phận cấp dây | Tách rời |
(Tiếng Việt) Tỉ lệ duy trì phụ tải | 60% |
(Tiếng Việt) Hiệu suất | 80% |
(Tiếng Việt) Hệ số công suất | 0.93 |
(Tiếng Việt) Cấp độ cách điện | F |
(Tiếng Việt) Cấp độ bảo vệ | IP21S |
(Tiếng Việt) Mặt hiển thị | F |
(Tiếng Việt) Trọng lượng | 22.2 kg |
(Tiếng Việt) Kích thước bên ngoài | 516 X 265 X 455 mm |
quantri-vanthai – :
tốt