MIG-500IF-D
– USE OF BULK SUPPLY WIRE
– 2 FUNCTION WELDING: MIG – MMA
– USING INTEGRATED IGBT, durability
– MMA: BE QUE HAN 6.0 mm
Free!
Product Description
– USE OF BULK SUPPLY WIRE
– 2 FUNCTION WELDING: MIG – MMA
– USING INTEGRATED IGBT, durability
– MMA: BE QUE HAN 6.0 mm
– MIG: BE MATERIAL WELDING THICKNESS 1-15 mm
(WITH DIAMETER WELDING WIRE 1.0 – 1.6 mm)
Technical information:
Supply voltage | 3 Phase 380V ± 15% |
Frequency | 50/60 Hz |
Power Consumption | 24 KVA |
No-load output voltage | 76 VDC |
Amperage out | 100-500 A |
When a load voltage | 11-39 VDC |
Standard welding rod | 3.2 – 6.0 mm |
Standard Welding wire | 1.0 / 1.2 / 1.6 mm |
Velocity welding wire | -15 M 3 / p |
Welding material thickness | > 1.0 mm |
Wire feeder unit | To separate |
Maintaining load ratio | 60% |
Efficiency | 80% |
Power factor | 0.93 |
Insulation level | F |
Security level | IP21S |
Front Display | neck |
Weight | 33 Kg |
Size | 823 X 283 X 550 mm |
Accessories:
– Separate wire feeder
– Gas Meter
– Mig Welding Guns
– Joints sound
– Cake guide wire and hexagonal key.
Additional Information
(Tiếng Việt) Điện áp nguồn | 3 Pha 380 V ± 15% |
---|---|
(Tiếng Việt) Tần số | 50/60 Hz |
(Tiếng Việt) Công suất tiêu thụ | 24 KVA |
(Tiếng Việt) Điện áp ra không tải | 76 VDC |
(Tiếng Việt) Cường độ dòng điện ra | 100 – 500 A |
(Tiếng Việt) Điện áp ra có tải | 11 – 39 VDC |
(Tiếng Việt) Tiêu chuẩn que hàn | 3.2 – 6.0 mm |
(Tiếng Việt) Tiêu chuẩn dây hàn | 1.0 / 1.2 / 1.6 mm |
(Tiếng Việt) Vận tốc dây hàn | 3 – 15 m/p |
(Tiếng Việt) Độ dày vật liệu hàn | >1.0 mm |
(Tiếng Việt) Bộ phận cấp dây | Tách rời |
(Tiếng Việt) Tỉ lệ duy trì phụ tải | 60% |
(Tiếng Việt) Hiệu suất | 80% |
(Tiếng Việt) Hệ số công suất | 0.93 |
(Tiếng Việt) Cấp độ cách điện | F |
(Tiếng Việt) Cấp độ bảo vệ | IP21S |
(Tiếng Việt) Mặt hiển thị | F |
(Tiếng Việt) Trọng lượng | 33 kg |
(Tiếng Việt) Kích thước bên ngoài | 620 X 283 X 550 mm |
quantri-vanthai – :
tốt
Đỗ Việt Anh – :
Máy tốt, mối hàn rất đẹp